Preisliste | |||||||
Räume | qm | 1. Nacht in der Hauptsaison (Sommerferien) |
jede weitere Nacht in der Hauptsaison |
1. Nacht außerhalb der Hauptsaison |
jede weitere Nacht außerhalb der Hauptsaison |
||
Euro ** | Euro | Euro | Euro | ||||
Gollwitzer Park | |||||||
Wohnung | |||||||
22/28 | 3 | 49 | 150 | 85 | 119 | 54 | |
20/23/33/35 | 2 | 46 | 137 | 72 | 113 | 48 | |
422/423/528/635 * | 1 | 24 | 88-92 | 39-43 | 80-83 | 31-34 | |
FIP Ferienpark | |||||||
Wohnung | |||||||
120 | 3 | 52 | 151 | 86 | 120 | 55 | |
204 | 2 | 42 | 130 | 65 | 111 | 46 | |
Bungalow | |||||||
Kaltenhof | 3 | 45 | 167 | 88 | 134 | 55 | |
==> Bitte fragen Sie den gewünschten Zeitraum an; wir werden Ihnen | |||||||
kurzfristig ein individuelles Angebot übersenden | |||||||
Endreinigungskosten | |||||||
1-Zimmerappartement | 49 | ||||||
2-und 3- Zimmerwohnung | 65 | ||||||
Bungalow | 79 | ||||||
einmalige Zusatzkosten Hund | 25 | ||||||
* = Die Grundfläche ist aufgrund der Dachneigung größer als die DIN-Wohnfläche | |||||||
** = Die Endreinigung ist optional; die Beauftragung erfolgt vor Ort bei Anreise |